Heure | lundi 10 juin | mardi 11 juin | mercredi 12 juin | jeudi 13 juin | vendredi 14 juin | samedi 15 juin | dimanche 16 juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:30 | |||||||
07:30 - 08:00 | |||||||
08:00 - 08:30 | |||||||
08:30 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:30 | 09:00 à 12:00 EXAMEN YODE ARMEL Introduction à la Probabilité Niveau : Licence 2 Mathématiques-Informatique Salle : Campus 1 Salle 18 |
09:00 à 12:00 EXAMEN YODE ARMEL Statistiques inférentielles Niveau : Licence 2 Mathématiques-Informatique Salle : Campus 1 Salle 18 |
|||||
09:30 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:30 | |||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:30 | |||||||
11:30 - 12:00 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 |